Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flores Rio Dulce | Qu, 01.01. | par. che. | 07:45 11:45 | Fuente del Norte 7926-3649 | ||
Duração da viagem: 9:15h, alterações: 1 Bus: 2nd class | |||||||
Rio Dulce Sanarate | Qu, 01.01. | par. che. | 12:00 17:00 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus | |||||||
2. | Flores Rio Dulce | Qu, 01.01. | par. che. | 12:00 16:00 | Fuente del Norte 7926-3649 | ||
Duração da viagem: 9:00h, alterações: 1 Bus: 2nd class | |||||||
Rio Dulce Sanarate | Qu, 01.01. | par. che. | 16:00 21:00 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus |