Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nicoya Liberia | Qu, 01.01. | par. che. | 07:30 09:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Duração da viagem: 2:40h, alterações: 1 Bus | |||||||
Liberia Bagaces | Qu, 01.01. | par. che. | 09:30 10:10 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: continúa a Puntarenas | |||||||
2. | Nicoya Liberia | Qu, 01.01. | par. che. | 08:00 09:40 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Duração da viagem: 2:15h, alterações: 1 Bus | |||||||
Liberia Bagaces | Qu, 01.01. | par. che. | 09:45 10:15 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: vem de Tamarindo |