Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irma Liberia | Sá, 01.02. | par. che. | 06:45 08:30 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duração da viagem: 3:25h, alterações: 1 Bus: vem de Puntarenas | |||||||
Liberia Playa Potrero | Sá, 01.02. | par. che. | 09:00 10:10 | Transp. La Pampa 2686-7245 | |||
Bus: continúa a Playa Flamingo | |||||||
2. | Irma Liberia | Sá, 01.02. | par. che. | 08:15 10:00 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duração da viagem: 2:55h, alterações: 1 Bus: vem de Puntarenas | |||||||
Liberia Playa Potrero | Sá, 01.02. | par. che. | 10:00 11:10 | Transp. La Pampa 2686-7245 | |||
Bus: continúa a Playa Flamingo |