Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Curtis Ciudad Quesada | Qu, 01.01. | par. che. | 07:45 09:30 | | ||
Duração da viagem: 4:20h, alterações: 2 Bus: vem de Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | Qu, 01.01. | par. che. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Qu, 01.01. | par. che. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Curtis Ciudad Quesada | Qu, 01.01. | par. che. | 08:45 10:30 | | ||
Duração da viagem: 4:20h, alterações: 2 Bus: vem de Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | Qu, 01.01. | par. che. | 10:30 12:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | |||
Bus: vem de Guatuso | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Qu, 01.01. | par. che. | 12:30 13:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |