Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sardinal Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 07:25 08:00 | Pulmitan 2666-0458 | ||
Duur van de reis: 5:16h, Overst.: 2 Bus: komt uit Playas del Coco | |||||||
Liberia Juan Santamaría | za, 01.02. | ver. ank. | 08:00 12:05 | Pulmitan 2666-0458 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | za, 01.02. | ver. ank. | 12:06 12:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Sardinal Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 08:25 09:00 | Pulmitan 2666-0458 | ||
Duur van de reis: 5:16h, Overst.: 2 Bus: komt uit Playas del Coco | |||||||
Liberia Juan Santamaría | za, 01.02. | ver. ank. | 09:00 13:05 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: komt uit Nicoya | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | za, 01.02. | ver. ank. | 13:06 13:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |