Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paso Canoas San Isidro del General | za, 01.02. | ver. ank. | 03:30 08:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duur van de reis: 6:05h, Overst.: 1 Bus: komt uit Laurel | |||||||
San Isidro del General Entrada a San Gerardo | za, 01.02. | ver. ank. | 08:30 09:35 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: komt uit Ciudad Neily | |||||||
2. | Paso Canoas Entrada a San Gerardo | za, 01.02. | ver. ank. | 08:00 13:35 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duur van de reis: 5:35h Bus |