Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ojo de Agua Paso Canoas | wo, 01.01. | ver. ank. | 06:50 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duur van de reis: 8:25h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | wo, 01.01. | ver. ank. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: komt uit Ciudad Neily ga naar Zancudo | |||||||
2. | Ojo de Agua San Isidro del General | wo, 01.01. | ver. ank. | 12:15 13:30 | Musoc 2222-2242 | ||
Duur van de reis: 6:45h, Overst.: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Laurel | wo, 01.01. | ver. ank. | 14:00 19:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: ga naar Laurel |