Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Tejar Golfito | za, 01.02. | ver. ank. | 07:45 14:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duur van de reis: 6:15h Bus | |||||||
2. | El Tejar Río Claro | za, 01.02. | ver. ank. | 10:45 16:40 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duur van de reis: 6:45h, Overst.: 1 Bus: ga naar Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | za, 01.02. | ver. ank. | 16:55 17:30 | Transportes Térraba 2783-4293 | |||
Bus: komt uit Ciudad Neily |