Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Empalme Paso Canoas | wo, 01.01. | ver. ank. | 06:25 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duur van de reis: 8:50h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | wo, 01.01. | ver. ank. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: komt uit Ciudad Neily ga naar Zancudo | |||||||
2. | El Empalme Paso Canoas | wo, 01.01. do, 02.01. | ver. ank. | 19:55 02:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duur van de reis: 14:35h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | do, 02.01. | ver. ank. | 10:00 10:30 | 2783-3227 | |||
Bus: komt uit Ciudad Neily ga naar Zancudo |