Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pital Ciudad Quesada | me, 01.01. | dép. arr. | 07:30 08:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | ||
Durée du voyage: 3:35h, changement: 2 Bus | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | me, 01.01. | dép. arr. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | dép. arr. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Pital Ciudad Quesada | me, 01.01. | dép. arr. | 08:00 09:15 | 2460-2596 | ||
Durée du voyage: 4:05h, changement: 2 Bus | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | me, 01.01. | dép. arr. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | dép. arr. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |