Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nicoya Juan Santamaría | sa, 01.02. | dép. arr. | 07:00 13:05 | Empresa Alfaro 2222-2666 | ||
Durée du voyage: 6:41h, changement: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sa, 01.02. | dép. arr. | 13:06 13:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Nicoya Juan Santamaría | sa, 01.02. | dép. arr. | 08:00 11:35 | Empresa Alfaro 2222-2666 | ||
Durée du voyage: 4:11h, changement: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sa, 01.02. | dép. arr. | 11:36 12:11 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |