Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irma Liberia | ma, 31.12. me, 01.01. | dép. arr. | 22:55 00:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durée du voyage: 5:20h, changement: 1 Bus | |||||||
Liberia Guardia | me, 01.01. | dép. arr. | 03:50 04:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: va à Nicoya | |||||||
2. | Irma Liberia | me, 01.01. je, 02.01. | dép. arr. | 22:55 00:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durée du voyage: 5:20h, changement: 1 Bus | |||||||
Liberia Guardia | je, 02.01. | dép. arr. | 03:50 04:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: va à Nicoya |