Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Santiago David | So, 01.12. | ab an | 03:01 06:01 | Padafront 314-6264 | ||
Reisedauer: 4:44h, Umst: 1 Bus: expreso, kommt von Panamá | |||||||
David Paso Canoas | So, 01.12. | ab an | 06:30 07:45 | | |||
Bus Grenze mit Costa Rica: Grenzformalitäten 90 min. | |||||||
2. | Santiago David | So, 01.12. | ab an | 09:30 12:30 | | ||
Reisedauer: 4:15h, Umst: 1 Bus | |||||||
David Paso Canoas | So, 01.12. | ab an | 12:30 13:45 | | |||
Bus Grenze mit Costa Rica: Grenzformalitäten 90 min. |