Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paso Canoas San Isidro del General | Mi, 01.01. | ab an | 03:30 08:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Reisedauer: 6:10h, Umst: 1 Bus: kommt von Laurel | |||||||
San Isidro del General Ojo de Agua | Mi, 01.01. | ab an | 08:30 09:40 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: kommt von Ciudad Neily | |||||||
2. | Paso Canoas Ojo de Agua | Mi, 01.01. | ab an | 08:00 13:40 | Tracopa 2221-4214 | ||
Reisedauer: 5:40h Bus |