Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmares Liberia | Di, 31.12. Mi, 01.01. | ab an | 21:15 00:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Reisedauer: 7:00h, Umst: 1 Bus | |||||||
Liberia Guardia | Mi, 01.01. | ab an | 03:50 04:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: geht nach Nicoya | |||||||
2. | Palmares Liberia | Mi, 01.01. Do, 02.01. | ab an | 21:15 00:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Reisedauer: 7:00h, Umst: 1 Bus | |||||||
Liberia Guardia | Do, 02.01. | ab an | 03:50 04:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: geht nach Nicoya |