Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orotina Atenas | Mi, 01.01. | ab an | 06:00 07:00 | 2427-9146 | ||
Reisedauer: 2:00h, Umst: 2 Bus | |||||||
Atenas La Garita | Mi, 01.01. | ab an | 07:00 07:15 | Coopetransatenas 2446-5767 | |||
Bus | |||||||
La Garita Alajuela | Mi, 01.01. | ab an | 07:40 08:00 | | |||
Bus: kommt von Atenas | |||||||
2. | Orotina Atenas | Mi, 01.01. | ab an | 08:00 08:30 | Transportes Jacó 2643-3135 | ||
Reisedauer: 2:00h, Umst: 2 Bus: kommt von Jacó | |||||||
Atenas La Garita | Mi, 01.01. | ab an | 09:00 09:15 | Coopetransatenas 2446-5767 | |||
Bus | |||||||
La Garita Alajuela | Mi, 01.01. | ab an | 09:40 10:00 | | |||
Bus: kommt von Atenas |