Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nivel Paso Canoas | Sa, 01.02. | ab an | 07:25 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Reisedauer: 7:50h, Umst: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | Sa, 01.02. | ab an | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: kommt von Ciudad Neily geht nach Zancudo | |||||||
2. | Nivel San Isidro del General | Sa, 01.02. | ab an | 12:55 13:30 | Musoc 2222-2242 | ||
Reisedauer: 6:05h, Umst: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Laurel | Sa, 01.02. | ab an | 14:00 19:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: geht nach Laurel |