Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | Mi, 01.01. | ab an | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Reisedauer: 5:10h, Umst: 1 Bus: kommt von Zancudo, geht nach Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas Buenos Aires | Mi, 01.01. | ab an | 08:00 11:10 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | Mi, 01.01. | ab an | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Reisedauer: 6:40h, Umst: 1 Bus: kommt von Zancudo, geht nach Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas Buenos Aires | Mi, 01.01. | ab an | 16:30 19:40 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus |