Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irma Liberia | Sa, 01.02. | ab an | 06:45 08:30 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Reisedauer: 3:45h, Umst: 1 Bus: kommt von Puntarenas | |||||||
Liberia Playa Flamingo | Sa, 01.02. | ab an | 09:00 10:30 | Transp. La Pampa 2686-7245 | |||
Bus | |||||||
2. | Irma Liberia | Sa, 01.02. | ab an | 08:15 10:00 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Reisedauer: 3:15h, Umst: 1 Bus: kommt von Puntarenas | |||||||
Liberia Playa Flamingo | Sa, 01.02. | ab an | 10:00 11:30 | Transp. La Pampa 2686-7245 | |||
Bus |