Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golfito Río Claro | Mi, 01.01. | ab an | 07:30 08:05 | Transportes Térraba 2783-4293 | ||
Reisedauer: 2:30h, Umst: 1 Bus: geht nach Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Paso Real | Mi, 01.01. | ab an | 08:20 10:00 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: kommt von Ciudad Neily | |||||||
2. | Golfito Río Claro | Mi, 01.01. | ab an | 10:00 10:35 | | ||
Reisedauer: 2:50h, Umst: 1 Bus: geht nach Paso Canoas | |||||||
Río Claro Paso Real | Mi, 01.01. | ab an | 10:50 12:50 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: kommt von Ciudad Neily geht nach San Isidro del General |