Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Tejar Golfito | Mi, 01.01. | ab an | 07:45 14:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Reisedauer: 6:15h Bus | |||||||
2. | El Tejar Río Claro | Mi, 01.01. | ab an | 10:45 16:40 | Tracopa 2221-4214 | ||
Reisedauer: 6:45h, Umst: 1 Bus: geht nach Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | Mi, 01.01. | ab an | 16:55 17:30 | Transportes Térraba 2783-4293 | |||
Bus: kommt von Ciudad Neily |