Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Oduber Liberia | So, 01.12. | ab an | 07:55 08:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Reisedauer: 3:35h, Umst: 1 Bus: kommt von Nicoya | |||||||
Liberia Palmares | So, 01.12. | ab an | 08:15 11:30 | Transportes Deldú 2677-0091 | |||
Bus: kommt von Peñas Blancas | |||||||
2. | Daniel Oduber Palmares | So, 01.12. | ab an | 08:50 12:15 | Empresa Alfaro 2222-2666 | ||
Reisedauer: 3:25h Bus: kommt von Nicoya |