Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Oduber Liberia | So, 01.12. | ab an | 07:55 08:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Reisedauer: 2:30h, Umst: 1 Bus: kommt von Nicoya | |||||||
Liberia Cuatro Cruces | So, 01.12. | ab an | 08:15 10:25 | Transportes Deldú 2677-0091 | |||
Bus: kommt von Peñas Blancas | |||||||
2. | Daniel Oduber Liberia | So, 01.12. | ab an | 08:05 08:20 | 2686-7245 | ||
Reisedauer: 2:55h, Umst: 1 Bus: kommt von Playa Hermosa | |||||||
Liberia Cuatro Cruces | So, 01.12. | ab an | 08:30 11:00 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: geht nach Puntarenas |