Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cuatro Cruces Liberia | Mi, 01.01. | ab an | 07:30 10:00 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Reisedauer: 2:45h, Umst: 1 Bus: kommt von Puntarenas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | Mi, 01.01. | ab an | 10:00 10:15 | Transportes la Pampa 2686-7245 | |||
Bus: geht nach Tamarindo | |||||||
2. | Cuatro Cruces Liberia | Mi, 01.01. | ab an | 08:20 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Reisedauer: 2:25h, Umst: 1 Bus | |||||||
Liberia Daniel Oduber | Mi, 01.01. | ab an | 10:30 10:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: geht nach Nicoya |