Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cadenas Rio Dulce | dc, 01-01 | surt arr. | 07:00 08:00 | Litegua 2253-8169 | ||
Duració del viatge: 9:30h, canvi: 1 Bus | |||||||
Rio Dulce El Rancho | dc, 01-01 | surt arr. | 12:00 16:30 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus | |||||||
2. | Cadenas Rio Dulce | dj, 02-01 | surt arr. | 01:00 02:00 | Linea Dorada 7926-3649 | ||
Duració del viatge: 6:30h, canvi: 1 Bus: 2nd class, ve de Flores | |||||||
Rio Dulce El Rancho | dj, 02-01 | surt arr. | 03:00 07:30 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus |