Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siquirres Limón | ds, 01-02 | surt arr. | 07:45 08:30 | Tracasa | ||
Duració del viatge: 2:05h, canvi: 1 Bus: expreso | |||||||
Limón Hone Creek | ds, 01-02 | surt arr. | 08:30 09:50 | Autotransportes Mepe 2758-1572 | |||
Bus: contínua a Manzanillo | |||||||
2. | Siquirres Hone Creek | ds, 01-02 | surt arr. | 08:10 10:50 | Autotransportes Mepe 2257-8129 | ||
Duració del viatge: 2:40h Bus: contínua a Sixaola |