Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmar Buenos Aires | ds, 01-02 | surt arr. | 07:40 08:40 | Transp. Blanco 2735-5189 | ||
Duració del viatge: 1:00h Bus: ve de Puerto Jiménez | |||||||
2. | Palmar Paso Real | ds, 01-02 | surt arr. | 09:30 10:00 | Tracopa 2258-8939 | ||
Duració del viatge: 0:50h, canvi: 1 Bus: ve de Ciudad Neily | |||||||
Paso Real Buenos Aires | ds, 01-02 | surt arr. | 10:00 10:20 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: ve de San Vito de Coto Brus |