Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ojo de Agua Paso Canoas | dc, 01-01 | surt arr. | 06:50 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duració del viatge: 8:25h, canvi: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | dc, 01-01 | surt arr. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: ve de Ciudad Neily contínua a Zancudo | |||||||
2. | Ojo de Agua San Isidro del General | dc, 01-01 | surt arr. | 12:15 13:30 | Musoc 2222-2242 | ||
Duració del viatge: 6:45h, canvi: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Laurel | dc, 01-01 | surt arr. | 14:00 19:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: contínua a Laurel |