Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | dc, 01-01 | surt arr. | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Duració del viatge: 7:05h, canvi: 2 Bus: ve de Zancudo, contínua a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | dc, 01-01 | surt arr. | 08:00 12:30 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
San Isidro del General Nivel | dc, 01-01 | surt arr. | 12:30 13:05 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | dc, 01-01 | surt arr. | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Duració del viatge: 8:35h, canvi: 2 Bus: ve de Zancudo, contínua a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | dc, 01-01 | surt arr. | 16:30 21:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
San Isidro del General Nivel | dc, 01-01 | surt arr. | 21:00 21:35 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: ve de Ciudad Neily |