Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golfito Nivel | ds, 01-02 | surt arr. | 05:00 09:35 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duració del viatge: 4:35h Bus | |||||||
2. | Golfito San Isidro del General | ds, 01-02 | surt arr. | 13:30 17:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duració del viatge: 4:35h, canvi: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Nivel | ds, 01-02 | surt arr. | 17:30 18:05 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus |