Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Oduber Liberia | ds, 01-02 | surt arr. | 07:55 08:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Duració del viatge: 3:35h, canvi: 1 Bus: ve de Nicoya | |||||||
Liberia Palmares | ds, 01-02 | surt arr. | 08:15 11:30 | Transportes Deldú 2677-0091 | |||
Bus: ve de Peñas Blancas | |||||||
2. | Daniel Oduber Palmares | ds, 01-02 | surt arr. | 08:50 12:15 | Empresa Alfaro 2222-2666 | ||
Duració del viatge: 3:25h Bus: ve de Nicoya |