Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cuatro Cruces Liberia | ds, 01-02 | surt arr. | 07:30 10:00 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duració del viatge: 2:45h, canvi: 1 Bus: ve de Puntarenas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | ds, 01-02 | surt arr. | 10:00 10:15 | Transportes la Pampa 2686-7245 | |||
Bus: contínua a Tamarindo | |||||||
2. | Cuatro Cruces Liberia | ds, 01-02 | surt arr. | 08:20 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duració del viatge: 2:25h, canvi: 1 Bus | |||||||
Liberia Daniel Oduber | ds, 01-02 | surt arr. | 10:30 10:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: contínua a Nicoya |